| Jenis CreditSOS | Jumlah Pendahuluan Kredit | Caj Yuran Perkhidmatan | Tempoh Sah |
|---|---|---|---|
| Kredit (RM) | RM1 | RM0.25 | 1 Hari |
| RM2 | RM0.50 | 2 Hari | |
| RM3 | RM0.75 | 3 Hari | |
| RM5 | RM1.25 | 3 Hari | |
| RM10 | RM2.50 | 3 Hari | |
| RM12 | RM3.00 | 3 Hari | |
| RM14 | RM3.50 | 3 Hari | |
| RM16 | RM4.00 | 3 Hari | |
| RM18 | RM4.50 | 3 Hari | |
| RM20 | RM5.00 | 3 Hari | |
| RM22 | RM5.50 | 3 Hari | |
| RM25 | RM6.25 | 3 Hari |
Menangi iPhone Baharu Setiap Tahun
Berpeluang untuk memenangi iPhone baharu setiap tahun dengan iPhone for Life. Beli mana-mana iPhone untuk menyertai peraduan. Ketahui lebih lanjut.