| CreditSOS Type | Credit Advance Amount | Service Fee | Validity |
|---|---|---|---|
| Credit (RM) | RM1 | RM0.25 | 1 Day |
| RM2 | RM0.50 | 2 Days | |
| RM3 | RM0.75 | 3 Days | |
| RM5 | RM1.25 | 3 Days | |
| RM10 | RM2.50 | 3 Days | |
| RM12 | RM3.00 | 3 Days | |
| RM25 | RM6.25 | 3 Days |
RM0 for 2 5G Phones this Raya
This Raya, get 2 FREE Phones with U Family and enjoy savings RM3,000.

